10억 예금 이자



예치금액 이자계산기

 

예치금액
예치기간
개월
이자방식
예금금리
%
예치금액(원) 예치기간 이자방식 예금금리
100,000,000원 12개월 단리이자 1.25%
구분 예치금액(원) 세금납부전 총이자 세금납부후 총이자 만기지급액(원)
비과세(0.0%) 1,000,000,000 12,500,004 12,500,004 1,012,500,004
이자소득세(15.4%) 1,000,000,000 12,500,004 10,575,000 1,010,575,000

ㆍ금액은 1원부터 입력가능하며,소수점은 입력불가능합니다.

ㆍ예금의 기간설정은 1개월부터 설정가능합니다.

ㆍ지급받는 이자가 단리인지 복리인지 선택합니다.

ㆍ이자계산결과는 바로 아래의 표에서 세금제외전과 세금납부후의 결과로 확인 가능합니다.

10억 예치금액 이자비교표

 

은행 상품명 이자율 세후이자 저축기간 우대금리
광주은행 쏠쏠한마이쿨예금 1.1% 9,312,000원 12개월 1.1%
산업은행 KDB Hi 정기예금 1.05% 8,880,000원 12개월 1.05%
중소기업은행 IBK 첫만남통장 1.03% 8,712,000원 12개월 1.03%
부산은행 SUM 정기예금S 1% 8,460,000원 12개월 1%
케이뱅크은행 코드K 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
중소기업은행 IBK D-DAY통장 0.95% 4,020,000원 6개월 0.95%
수협은행 Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) 0.95% 8,040,000원 12개월 1.35%
수협은행 헤이(Hey)정기예금 0.95% 4,020,000원 6개월 0.95%
씨티은행 프리스타일예금 0.9% 3,810,000원 6개월 1%
전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 0.9% 3,810,000원 6개월 0.9%
신한은행 미래설계 크레바스 연금예금 0.9% 7,620,000원 12개월 0.9%
하나은행 하나원큐 정기예금 0.9% 7,620,000원 12개월 1.1%
스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 0.8% 3,384,000원 6개월 0.8%
케이뱅크은행 주거래우대 정기예금 0.8% 3,384,000원 6개월 1.2%
[이자비교표 더보기]