| 은행 | 상품명 | 이자율 | 세후이자 | 저축기간 | 우대금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려저축은행 | 회전정기예금 | 1.9% | 16,080,000원 | 12개월 | 1.9% |
| 고려저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 1.9% | 16,080,000원 | 12개월 | 1.9% |
| 고려저축은행 | 회전정기예금 | 1.9% | 16,080,000원 | 12개월 | 1.9% |
| 고려저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 1.9% | 16,080,000원 | 12개월 | 1.9% |
| 고려저축은행 | 회전정기예금 | 1.9% | 16,080,000원 | 12개월 | 1.9% |
| 고려저축은행 | 회전정기예금(비대면) | 1.9% | 16,080,000원 | 12개월 | 1.9% |
| 애큐온저축은행 | 애큐온모바일예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.85% |
| OSB저축은행 | CD연동장기정기예금 | 1.8% | 30,456,000원 | 24개월 | 1.8% |
| SBI저축은행 | 복리정기예금(사이다) | 1.8% | 15,355,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 유진저축은행 | e회전정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 모아저축은행 | 회전 정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 모아저축은행 | e-회전 정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 애큐온저축은행 | 애큐온모바일예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.85% |
| OSB저축은행 | CD연동장기정기예금 | 1.8% | 30,456,000원 | 24개월 | 1.8% |
| SBI저축은행 | 복리정기예금(사이다) | 1.8% | 15,355,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 유진저축은행 | e회전정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 모아저축은행 | 회전 정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 모아저축은행 | e-회전 정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 애큐온저축은행 | 애큐온모바일예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.85% |
| OSB저축은행 | CD연동장기정기예금 | 1.8% | 30,456,000원 | 24개월 | 1.8% |
| SBI저축은행 | 복리정기예금(사이다) | 1.8% | 15,355,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 유진저축은행 | e회전정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 모아저축은행 | 회전 정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 모아저축은행 | e-회전 정기예금 | 1.8% | 15,228,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 유진저축은행 | 회전정기예금 | 1.75% | 14,808,000원 | 12개월 | 1.75% |
| 부림저축은행 | 어르신우대 정기예금 | 1.75% | 14,808,000원 | 12개월 | 1.75% |
| 유진저축은행 | 회전정기예금 | 1.75% | 14,808,000원 | 12개월 | 1.75% |
| 부림저축은행 | 어르신우대 정기예금 | 1.75% | 14,808,000원 | 12개월 | 1.75% |
| 유진저축은행 | 회전정기예금 | 1.75% | 14,808,000원 | 12개월 | 1.75% |
| 부림저축은행 | 어르신우대 정기예금 | 1.75% | 14,808,000원 | 12개월 | 1.75% |
| 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(변동금리) | 1.7% | 14,388,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 융창저축은행 | 회전식 정기예금 (변동금리) | 1.7% | 14,388,000원 | 12개월 | 1.7% |
| 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(변동금리) | 1.7% | 14,388,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 융창저축은행 | 회전식 정기예금 (변동금리) | 1.7% | 14,388,000원 | 12개월 | 1.7% |
| 애큐온저축은행 | 플러스회전식정기예금(변동금리) | 1.7% | 14,388,000원 | 12개월 | 1.8% |
| 융창저축은행 | 회전식 정기예금 (변동금리) | 1.7% | 14,388,000원 | 12개월 | 1.7% |
| 애큐온저축은행 | 3UP-정기예금 | 1.67% | 14,124,000원 | 12개월 | 1.77% |
| 애큐온저축은행 | 3UP-정기예금 | 1.67% | 14,124,000원 | 12개월 | 1.77% |
| 애큐온저축은행 | 3UP-정기예금 | 1.67% | 14,124,000원 | 12개월 | 1.77% |
| 디비저축은행 | M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) | 1.6% | 40,608,000원 | 36개월 | 1.6% |
| 더케이저축은행 | e-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 유안타저축은행 | 회전정기예금 (변동금리) | 1.6% | 13,536,000원 | 12개월 | 1.6% |
| 금화저축은행 | e-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 인천저축은행 | e-보다정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 디비저축은행 | M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) | 1.6% | 40,608,000원 | 36개월 | 1.6% |
| 더케이저축은행 | e-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 유안타저축은행 | 회전정기예금 (변동금리) | 1.6% | 13,536,000원 | 12개월 | 1.6% |
| 금화저축은행 | e-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 인천저축은행 | e-보다정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 디비저축은행 | M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) | 1.6% | 40,608,000원 | 36개월 | 1.6% |
| 더케이저축은행 | e-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 유안타저축은행 | 회전정기예금 (변동금리) | 1.6% | 13,536,000원 | 12개월 | 1.6% |
| 금화저축은행 | e-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 금화저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 인천저축은행 | e-보다정기예금 | 1.6% | 6,768,000원 | 6개월 | 1.6% |
| OSB저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 디비저축은행 | Dream Big 정기예금 (변동금리) | 1.5% | 38,088,000원 | 36개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | b-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 푸른저축은행 | 푸른 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 더케이저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| SBI저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 흥국저축은행 | E-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 흥국저축은행 | S-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 흥국저축은행 | 비대면 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 금화저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 대백저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 대백저축은행 | 애플정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| MS저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| MS저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 남양저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 부림저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 부림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | m-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| OSB저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 디비저축은행 | Dream Big 정기예금 (변동금리) | 1.5% | 38,088,000원 | 36개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | b-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 푸른저축은행 | 푸른 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 더케이저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| SBI저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 흥국저축은행 | E-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 흥국저축은행 | S-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 흥국저축은행 | 비대면 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 금화저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 대백저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 대백저축은행 | 애플정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| MS저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| MS저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 남양저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 부림저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 부림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | m-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| OSB저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 디비저축은행 | Dream Big 정기예금 (변동금리) | 1.5% | 38,088,000원 | 36개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | b-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 푸른저축은행 | 푸른 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 더케이저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| SBI저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.6% |
| 흥국저축은행 | E-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 흥국저축은행 | S-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 흥국저축은행 | 비대면 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 금화저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 대백저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 대백저축은행 | 애플정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| MS저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| MS저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 안국저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 남양저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 부림저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 부림저축은행 | 톡톡정기예금(비대면) | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | 정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | e-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | m-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 영진저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 1.5% | 6,348,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 스카이저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 민국저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | e-행복정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | 비대면정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | 톡톡정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| ES저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| ES저축은행 | 비대면정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 유진저축은행 | 자유해지정기예금 | 1.4% | 36,268,000원 | 36개월 | 1.4% |
| 유진저축은행 | e자유해지정기예금 | 1.4% | 36,268,000원 | 36개월 | 1.4% |
| 고려저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 흥국저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인성저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인성저축은행 | e-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인천저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 모아저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 남양저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 삼정저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 삼정저축은행 | e-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 삼정저축은행 | s-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 안양저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 스카이저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 민국저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | e-행복정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | 비대면정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | 톡톡정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| ES저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| ES저축은행 | 비대면정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 유진저축은행 | 자유해지정기예금 | 1.4% | 36,268,000원 | 36개월 | 1.4% |
| 유진저축은행 | e자유해지정기예금 | 1.4% | 36,268,000원 | 36개월 | 1.4% |
| 고려저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 흥국저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인성저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인성저축은행 | e-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인천저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 모아저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 남양저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 삼정저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 삼정저축은행 | e-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 삼정저축은행 | s-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 안양저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 스카이저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 민국저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | e-행복정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | 비대면정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 민국저축은행 | 톡톡정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| ES저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| ES저축은행 | 비대면정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 유진저축은행 | 자유해지정기예금 | 1.4% | 36,268,000원 | 36개월 | 1.4% |
| 유진저축은행 | e자유해지정기예금 | 1.4% | 36,268,000원 | 36개월 | 1.4% |
| 고려저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 흥국저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인성저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인성저축은행 | e-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 인천저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 모아저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 모아저축은행 | e-모아 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 남양저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.5% |
| 삼정저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 삼정저축은행 | e-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 삼정저축은행 | s-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 안양저축은행 | 정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 안양저축은행 | 비대면-정기예금 | 1.4% | 5,922,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 애큐온저축은행 | 모바일정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 디비저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 조은저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 조은저축은행 | e-정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 고려저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| DH저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| DH저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | SB톡톡정기예금 (비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 평택상호저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 애큐온저축은행 | 모바일정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 디비저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 조은저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 조은저축은행 | e-정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 고려저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| DH저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| DH저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | SB톡톡정기예금 (비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 평택상호저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 애큐온저축은행 | 모바일정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 디비저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 키움예스저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 조은저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 조은저축은행 | e-정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | 스마트정기예금(인터넷) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 바로저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 고려저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| DH저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| DH저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 키움저축은행 | SB톡톡정기예금 (비대면) | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 평택상호저축은행 | 정기예금 | 1.3% | 5,502,000원 | 6개월 | 1.4% |
| 애큐온저축은행 | 인터넷정기예금 | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 유안타저축은행 | e-정기예금 | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 애큐온저축은행 | 인터넷정기예금 | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 유안타저축은행 | e-정기예금 | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 애큐온저축은행 | 인터넷정기예금 | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 유안타저축은행 | e-정기예금 | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 유안타저축은행 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 1.25% | 5,286,000원 | 6개월 | 1.25% |
| 애큐온저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 유진저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 유진저축은행 | e정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 유안타저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 우리저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 우리저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 융창저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 융창저축은행 | e정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 애큐온저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 유진저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 유진저축은행 | e정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 유안타저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 우리저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 우리저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 융창저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 융창저축은행 | e정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 애큐온저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.3% |
| 유진저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 유진저축은행 | e정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 유안타저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 우리저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 우리저축은행 | 정기예금(비대면) | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 융창저축은행 | 정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 융창저축은행 | e정기예금 | 1.2% | 5,076,000원 | 6개월 | 1.2% |
| 광주은행 | 쏠쏠한마이쿨예금 | 1.1% | 9,312,000원 | 12개월 | 1.1% |
| 산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 1.05% | 8,880,000원 | 12개월 | 1.05% |
| 중소기업은행 | IBK 첫만남통장 | 1.03% | 8,712,000원 | 12개월 | 1.03% |
| 부산은행 | SUM 정기예금S | 1% | 8,460,000원 | 12개월 | 1% |
| 케이뱅크은행 | 코드K 정기예금 | 1% | 4,230,000원 | 6개월 | 1% |
