예금상품금리비교

2021 시중은행 금리비교표

 

은행 상품명 이자율 세후이자 저축기간 우대금리
고려저축은행 회전정기예금 1.9% 16,080,000원 12개월 1.9%
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 1.9% 16,080,000원 12개월 1.9%
고려저축은행 회전정기예금 1.9% 16,080,000원 12개월 1.9%
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 1.9% 16,080,000원 12개월 1.9%
고려저축은행 회전정기예금 1.9% 16,080,000원 12개월 1.9%
고려저축은행 회전정기예금(비대면) 1.9% 16,080,000원 12개월 1.9%
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.85%
OSB저축은행 CD연동장기정기예금 1.8% 30,456,000원 24개월 1.8%
SBI저축은행 복리정기예금(사이다) 1.8% 15,355,000원 12개월 1.8%
유진저축은행 e회전정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
모아저축은행 회전 정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
모아저축은행 e-회전 정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.85%
OSB저축은행 CD연동장기정기예금 1.8% 30,456,000원 24개월 1.8%
SBI저축은행 복리정기예금(사이다) 1.8% 15,355,000원 12개월 1.8%
유진저축은행 e회전정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
모아저축은행 회전 정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
모아저축은행 e-회전 정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
애큐온저축은행 애큐온모바일예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.85%
OSB저축은행 CD연동장기정기예금 1.8% 30,456,000원 24개월 1.8%
SBI저축은행 복리정기예금(사이다) 1.8% 15,355,000원 12개월 1.8%
유진저축은행 e회전정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
모아저축은행 회전 정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
모아저축은행 e-회전 정기예금 1.8% 15,228,000원 12개월 1.8%
유진저축은행 회전정기예금 1.75% 14,808,000원 12개월 1.75%
부림저축은행 어르신우대 정기예금 1.75% 14,808,000원 12개월 1.75%
유진저축은행 회전정기예금 1.75% 14,808,000원 12개월 1.75%
부림저축은행 어르신우대 정기예금 1.75% 14,808,000원 12개월 1.75%
유진저축은행 회전정기예금 1.75% 14,808,000원 12개월 1.75%
부림저축은행 어르신우대 정기예금 1.75% 14,808,000원 12개월 1.75%
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 1.7% 14,388,000원 12개월 1.8%
융창저축은행 회전식 정기예금 (변동금리) 1.7% 14,388,000원 12개월 1.7%
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 1.7% 14,388,000원 12개월 1.8%
융창저축은행 회전식 정기예금 (변동금리) 1.7% 14,388,000원 12개월 1.7%
애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(변동금리) 1.7% 14,388,000원 12개월 1.8%
융창저축은행 회전식 정기예금 (변동금리) 1.7% 14,388,000원 12개월 1.7%
애큐온저축은행 3UP-정기예금 1.67% 14,124,000원 12개월 1.77%
애큐온저축은행 3UP-정기예금 1.67% 14,124,000원 12개월 1.77%
애큐온저축은행 3UP-정기예금 1.67% 14,124,000원 12개월 1.77%
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 1.6% 40,608,000원 36개월 1.6%
더케이저축은행 e-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 1.6% 13,536,000원 12개월 1.6%
금화저축은행 e-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
금화저축은행 비대면-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
인천저축은행 e-보다정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 1.6% 40,608,000원 36개월 1.6%
더케이저축은행 e-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 1.6% 13,536,000원 12개월 1.6%
금화저축은행 e-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
금화저축은행 비대면-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
인천저축은행 e-보다정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
디비저축은행 M-Dream Big 정기예금 (모바일) (변동금리) 1.6% 40,608,000원 36개월 1.6%
더케이저축은행 e-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
유안타저축은행 회전정기예금 (변동금리) 1.6% 13,536,000원 12개월 1.6%
금화저축은행 e-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
금화저축은행 비대면-정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
인천저축은행 e-보다정기예금 1.6% 6,768,000원 6개월 1.6%
OSB저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 1.5% 38,088,000원 36개월 1.5%
스카이저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
스카이저축은행 b-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
푸른저축은행 푸른 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.6%
더케이저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
SBI저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.6%
흥국저축은행 E-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
흥국저축은행 S-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
흥국저축은행 비대면 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
금화저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
대백저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
대백저축은행 애플정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
MS저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
MS저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 정기예금(비대면) 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
남양저축은행 비대면-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
부림저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
부림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 m-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 SB톡톡-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
OSB저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 1.5% 38,088,000원 36개월 1.5%
스카이저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
스카이저축은행 b-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
푸른저축은행 푸른 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.6%
더케이저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
SBI저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.6%
흥국저축은행 E-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
흥국저축은행 S-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
흥국저축은행 비대면 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
금화저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
대백저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
대백저축은행 애플정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
MS저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
MS저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 정기예금(비대면) 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
남양저축은행 비대면-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
부림저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
부림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 m-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 SB톡톡-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
OSB저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
디비저축은행 Dream Big 정기예금 (변동금리) 1.5% 38,088,000원 36개월 1.5%
스카이저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
스카이저축은행 b-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
푸른저축은행 푸른 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.6%
더케이저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
SBI저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.6%
흥국저축은행 E-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
흥국저축은행 S-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
흥국저축은행 비대면 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
금화저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
대백저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
대백저축은행 애플정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
MS저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
MS저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
안국저축은행 정기예금(비대면) 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
남양저축은행 비대면-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
부림저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
부림저축은행 톡톡정기예금(비대면) 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 e-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 m-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
영진저축은행 SB톡톡-정기예금 1.5% 6,348,000원 6개월 1.5%
스카이저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.5%
민국저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 e-행복정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 비대면정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 톡톡정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
ES저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
ES저축은행 비대면정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
유진저축은행 자유해지정기예금 1.4% 36,268,000원 36개월 1.4%
유진저축은행 e자유해지정기예금 1.4% 36,268,000원 36개월 1.4%
고려저축은행 정기예금(비대면) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
흥국저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인성저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인성저축은행 e-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인천저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
모아저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
모아저축은행 e-모아 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
남양저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.5%
삼정저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
삼정저축은행 e-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
삼정저축은행 s-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
안양저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
안양저축은행 비대면-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
스카이저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.5%
민국저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 e-행복정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 비대면정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 톡톡정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
ES저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
ES저축은행 비대면정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
유진저축은행 자유해지정기예금 1.4% 36,268,000원 36개월 1.4%
유진저축은행 e자유해지정기예금 1.4% 36,268,000원 36개월 1.4%
고려저축은행 정기예금(비대면) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
흥국저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인성저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인성저축은행 e-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인천저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
모아저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
모아저축은행 e-모아 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
남양저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.5%
삼정저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
삼정저축은행 e-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
삼정저축은행 s-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
안양저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
안양저축은행 비대면-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
스카이저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.5%
민국저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 e-행복정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 비대면정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
민국저축은행 톡톡정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
ES저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
ES저축은행 비대면정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
유진저축은행 자유해지정기예금 1.4% 36,268,000원 36개월 1.4%
유진저축은행 e자유해지정기예금 1.4% 36,268,000원 36개월 1.4%
고려저축은행 정기예금(비대면) 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
흥국저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인성저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인성저축은행 e-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
인천저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
모아저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
모아저축은행 e-모아 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
남양저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.5%
삼정저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
삼정저축은행 e-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
삼정저축은행 s-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
안양저축은행 정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
안양저축은행 비대면-정기예금 1.4% 5,922,000원 6개월 1.4%
애큐온저축은행 모바일정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
디비저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
조은저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
조은저축은행 e-정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 스마트정기예금(인터넷) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
고려저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
DH저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
DH저축은행 정기예금(비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 SB톡톡정기예금 (비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
평택상호저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.4%
애큐온저축은행 모바일정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
디비저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
조은저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
조은저축은행 e-정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 스마트정기예금(인터넷) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
고려저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
DH저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
DH저축은행 정기예금(비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 SB톡톡정기예금 (비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
평택상호저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.4%
애큐온저축은행 모바일정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
디비저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.4%
키움예스저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
조은저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
조은저축은행 e-정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 스마트정기예금(인터넷) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
바로저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
고려저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
DH저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
DH저축은행 정기예금(비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
키움저축은행 SB톡톡정기예금 (비대면) 1.3% 5,502,000원 6개월 1.3%
평택상호저축은행 정기예금 1.3% 5,502,000원 6개월 1.4%
애큐온저축은행 인터넷정기예금 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
유안타저축은행 e-정기예금 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
유안타저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
애큐온저축은행 인터넷정기예금 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
유안타저축은행 e-정기예금 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
유안타저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
애큐온저축은행 인터넷정기예금 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
유안타저축은행 e-정기예금 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
유안타저축은행 SB톡톡 정기예금(비대면) 1.25% 5,286,000원 6개월 1.25%
애큐온저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.3%
유진저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
유진저축은행 e정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
유안타저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
우리저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
우리저축은행 정기예금(비대면) 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
융창저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
융창저축은행 e정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
애큐온저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.3%
유진저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
유진저축은행 e정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
유안타저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
우리저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
우리저축은행 정기예금(비대면) 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
융창저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
융창저축은행 e정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
애큐온저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.3%
유진저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
유진저축은행 e정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
유안타저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
우리저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
우리저축은행 정기예금(비대면) 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
융창저축은행 정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
융창저축은행 e정기예금 1.2% 5,076,000원 6개월 1.2%
광주은행 쏠쏠한마이쿨예금 1.1% 9,312,000원 12개월 1.1%
산업은행 KDB Hi 정기예금 1.05% 8,880,000원 12개월 1.05%
중소기업은행 IBK 첫만남통장 1.03% 8,712,000원 12개월 1.03%
부산은행 SUM 정기예금S 1% 8,460,000원 12개월 1%
케이뱅크은행 코드K 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 E-꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 S-꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 꿈 찾아 정기예금(비대면) 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 E-꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 S-꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 꿈 찾아 정기예금(비대면) 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 E-꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 S-꿈 찾아 정기예금 1% 4,230,000원 6개월 1%
국제저축은행 꿈 찾아 정기예금(비대면) 1% 4,230,000원 6개월 1%
중소기업은행 IBK D-DAY통장 0.95% 4,020,000원 6개월 0.95%
수협은행 Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) 0.95% 8,040,000원 12개월 1.35%
수협은행 헤이(Hey)정기예금 0.95% 4,020,000원 6개월 0.95%
씨티은행 프리스타일예금 0.9% 3,810,000원 6개월 1%
전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 0.9% 3,810,000원 6개월 0.9%
신한은행 미래설계 크레바스 연금예금 0.9% 7,620,000원 12개월 0.9%
하나은행 하나원큐 정기예금 0.9% 7,620,000원 12개월 1.1%
스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 0.8% 3,384,000원 6개월 0.8%
케이뱅크은행 주거래우대 정기예금 0.8% 3,384,000원 6개월 1.2%
광주은행 미즈월복리정기예금 0.78% 6,622,000원 12개월 0.98%
중소기업은행 IBK 늘푸른하늘통장 0.78% 6,600,000원 12개월 1.03%
대구은행 DGB함께예금 0.76% 6,432,000원 12개월 1.21%
부산은행 SUM 정기예금 0.75% 3,174,000원 6개월 0.75%
경남은행 BNK더조은정기예금 0.75% 3,174,000원 6개월 0.95%
산업은행 KDBdream 정기예금 0.75% 3,174,000원 6개월 0.85%
국민은행 KB골든라이프연금우대예금 0.75% 6,366,000원 12개월 0.95%
국민은행 KB Young Youth 증여예금 0.75% 6,366,000원 12개월 0.85%
농협은행 e-금리우대 예금 0.75% 6,348,000원 12개월 1.15%
부산은행 Simple 정기예금 0.7% 5,928,000원 12개월 1.1%
전북은행 JB시니어우대예금 (만기일시지급식) 0.7% 5,928,000원 12개월 1.05%
수협은행 사랑해나누리예금 (만기일시지급식) 0.7% 2,964,000원 6개월 0.8%
대구은행 IM스마트예금 0.65% 2,748,000원 6개월 0.9%
경남은행 e-Money 정기예금 0.65% 2,748,000원 6개월 0.7%
하나은행 주거래정기예금 0.65% 5,496,000원 12개월 1.15%
대구은행 친환경녹색예금 0.62% 2,622,000원 6개월 0.87%
산업은행 정기예금 0.6% 2,538,000원 6개월 0.6%
국민은행 KB국민첫재테크예금 0.6% 2,542,000원 6개월 0.8%
농협은행 NH농심-농부의마음 정기예금 0.6% 5,076,000원 12개월 1%
수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) 0.6% 2,538,000원 6개월 0.95%
우리은행 우리 SUPER정기예금 0.55% 2,328,000원 6개월 0.55%
전북은행 시장금리부정기예금 (만기일시지급식) 0.55% 2,328,000원 6개월 0.55%
전북은행 스마트정기예금 (만기일시지급식) 0.55% 2,328,000원 6개월 0.9%
전북은행 JB주거래예금 0.55% 4,656,000원 12개월 1.15%
대구은행 DGB행복파트너예금(일반형) 0.52% 2,202,000원 6개월 0.97%
신한은행 쏠편한 정기예금 0.5% 2,118,000원 6개월 0.85%
신한은행 신한 S드림 정기예금 0.5% 2,118,000원 6개월 0.5%
하나은행 N플러스 정기예금 0.5% 2,118,000원 6개월 0.8%
하나은행 리틀빅 정기예금 0.5% 4,236,000원 12개월 1.3%
제주은행 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 0.45% 1,902,000원 6개월 0.55%
제주은행 사이버우대 정기예금 (만기지급식 -일반) 0.45% 1,902,000원 6개월 0.55%
광주은행 스마트모아Dream정기예금 0.44% 1,860,000원 6개월 0.54%
우리은행 WON 예금 0.4% 1,692,000원 6개월 0.8%
우리은행 두루두루정기예금 0.4% 1,692,000원 6개월 0.5%
농협은행 NH왈츠회전예금 II 0.4% 1,692,000원 6개월 0.5%
대구은행 DGB주거래우대예금(첫만남고객형) 0.37% 1,566,000원 6개월 1.02%
광주은행 플러스다모아예금 0.34% 1,440,000원 6개월 0.44%
우리은행 시니어플러스우리예금 (회전형) 0.3% 2,544,000원 12개월 0.7%

ㆍ공시된 은행 상품중 일부만 단순 비교한것으로 실제 금리와 수수료는 달라질수 있습니다.

ㆍ만기조건 및 가입대상에 따라 기본금리가 다를수 있습니다.

ㆍ상품에 따라 한도조건 및 계약기간이 정해져 있으니 자세한사항은 은행공시를 확인해주세요.

ㆍ가입자의 우대조건에 따라 최고 우대금리대우를 받을수 있습니다.